機種名 | 生産管理システム 受注出荷モジュール+M WILL |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | ソフト |
機種名 | 進捗管理システム IP進捗 WILL |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | ソフト |
機種名 | CAD/CAMソフト AP-100 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 | ソフト |
機種名 | CAD/CAM/ネスティングソフト VPSS 4ie BLANK |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | ソフト |
機種名 | 3D CADソフト SheetWorks |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | ソフト |
機種名 | 自動曲げプログラミング装置(Dr.ABE_BEND) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | ソフト |
機種名 | ネットワークシステム ASIS100PCL |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | ソフト |
機種名 | ネットワークシステム V-factory |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | ソフト |
機種名 | ネットワークシステム My V-factory |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | ソフト |
機種名 | ブランク(レーザー加工機)LC2415αⅣNT (上原山工場) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 単体 |
機種名 | ブランク(タレットパンチプレス) EMZ3510NT-PDC(上原山工場) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 300KN |
台数 | 1 |
備考 | 単体 |
機種名 | ブランク(タレットパンチプレス) EMZ3510NT-PDC+ASR |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 300KN |
台数 | 1 |
備考 | 24h |
機種名 | ブランク パンチファイバーレーザー複合加工機 ACIES-2512TAJ-RMP2512N TK-MARS |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 24h |
機種名 | ブランク パンチ・レーザー複合加工機 ACIES-2512NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 300kN 4KW |
台数 | 1 |
備考 | 24h |
機種名 | ブランク パンチ・レーザー複合加工機 LC1212 C1 NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2Kw |
台数 | 1 |
備考 | 8h |
機種名 | ブランク パンチ・ファイバーレーザー複合加工機 6000fiber |
---|---|
メーカー | トルンプ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 24h |
機種名 | ブランク金型自動研磨機 TOGU-Ⅲ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 自動素材倉庫 MARS |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 6段9列 54棚 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | レーザマーキング加工機 TruMark Station 7000 |
---|---|
メーカー | トルンプ |
能力 | 加工範囲 X=650mm Y=375mm Z=400mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンダーロボット ASTRO-100NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 784KN 2500mm |
台数 | 1 |
備考 | 12h |
機種名 | ベンダーロボット ASTRO100M-てるる |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 784KN 2500mm |
台数 | 2 |
備考 | 8h |
機種名 | ベンダー HDS8025NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 784KN 2500mm |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | ベンダー FBD-8020-NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 784KN 2500mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンダー FBD-8020-LD |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 784KN 2000mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンダー FBD-5012-NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 490KN 1200mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンダー FαBⅢ-8025 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンダー EG6013 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | ベンダー EG4010 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | シャーリング M2045 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | コーナーシャー CSW-30 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCタッパー CTS-900 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | タッピング BRT-400S |
---|---|
メーカー | 富士機工 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バーリング機 BM-1000 |
---|---|
メーカー | 信州光電 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | カシメ機 FCP-50i |
---|---|
メーカー | ファブエース |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 圧入機 AUTOかしまる |
---|---|
メーカー | ファブエース |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 圧入機 HEAGER-618 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 圧入機 HEAGER-618PLUS |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 ID40-ST |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 ID40Ⅳ HP-NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 溶接機 TS-86K |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | TIG溶接機 |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | MAG溶接機 |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ファイバー溶接機 FLW 300MT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ファイバー溶接ロボット FLW ENSIS |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCスタッド溶接機 GUNMAN-1000II |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCスタッド溶接機 GUNMANⅢ-NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動バリ取り機 AuDeBu1000 |
---|---|
メーカー | Authentec |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動バリ取り機 METAL-SLIDER200 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 脱脂洗浄機 DASSY600 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 洗浄機 Racoon1000 |
---|---|
メーカー | Authentec |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |